Характеристика материала.
Сталь 12Х18Н10Т.
Марка |
Сталь 12Х18Н10Т |
Заменитель: |
СТАЛЬ 08Х18Г8Н2Т, СТАЛЬ 10Х14Г14Н4Т, СТАЛЬ 12Х17Г9АН4, СТАЛЬ 08Х22Н6Т |
Классификация |
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ КРИОГЕННАЯ, СТАЛЬ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ |
Применение |
детали, работающие до 600 °С. Сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от -196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С.; сталь аустенитного класса |
C |
Si |
Mn |
Ni |
S |
P |
Cr |
Cu |
Прочее |
до 0.12 | до 0.8 | до 2 | 9 - 11 | до 0.02 | до 0.035 | 17 - 19 | до 0.3 | (5 С - 0.8) Ti, остальное Fe |
Сортамент | Размер, мм | Напр | sв, МПа | sT, МПа | d5, % | y, % | KCU, кДж / м2 | Термообработка |
Поковки | до 1000 | 510 | 196 | 35 | 40 | Закалка 1050 - 1100oC, вода | ||
Лист тонкий | 530 | 205 | 40 | Закалка 1050 - 1080oC,Охлаждение вода, | ||||
Лист тонкий нагартованый | 880-1080 | 10 | ||||||
Сортовой прокат | до 60 | 510 | 196 | 40 | 55 | Закалка 1020 - 1100oC,Охлаждение воздух, | ||
Лист толстый | 530 | 235 | 38 | Закалка 1000 - 1080oC,Охлаждение вода, | ||||
Трубы холоднодеформированные | 549 | 35 | ||||||
Трубы горячедеформированные | 529 | 40 |
Твердость материала 12Х18Н10Т , Поковки | HB 10 -1 = 179 МПа |
Физические свойства материала 12Х18Н10Т
T, Град | E 10- 5 МПа | a 10 6 1/Град | l Вт/(м·град) | r, кг/м3 | C, Дж/(кг·град) | R 10 9 Ом·м |
20 | 1.98 | 15 | 7920 | 725 | ||
100 | 1.94 | 16.6 | 16 | 462 | 792 | |
200 | 1.89 | 17 | 18 | 496 | 861 | |
300 | 1.81 | 17.2 | 19 | 517 | 920 | |
400 | 1.74 | 17.5 | 21 | 538 | 976 | |
500 | 1.66 | 17.9 | 23 | 550 | 1028 | |
600 | 1.57 | 18.2 | 25 | 563 | 1075 | |
700 | 1.47 | 18.6 | 27 | 575 | 1115 | |
800 | 18.9 | 26 | 596 | |||
900 | 19.3 |
Технологические свойства материала 12Х18Н10Т .
Свариваемость: | без ограничений. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Обозначения:
Механические свойства | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |