Сталь 38Х2МЮА (38ХМЮА) конструкционная легированная высококачественная
Заменители: Сталь 20Х3МВФ, Сталь 15ХСМФБ, Сталь 03Х19Н15Г6М2АВ2, Сталь 38Х2Ю
Сталь 38Х2МЮА применяется при изготовлении жаропрочных шестеренок, пальцев, валиков, втулок и прочих ответственных деталей, работающих при температуре до +500 ˚С.
Данная трубная заготовка (металлопрокат с сечением в форме круга) также используется в производстве:
деталей трубопроводов; поршневых гильз для двигателей внутреннего сгорания; клапанных штоков для паровых турбин; тарелок железнодорожных букс; игл форсунок дизельных двигателей; распылителей, плунжеров и др.Кроме этого, металлопрокат с сечением в форме круга идеально подходит для изготовления цельнокатаных термостойких колец различного назначения.
Жаропрочная сталь 38Х2МЮА также применяется в современном авиастроении. Из нее производятся ответственные элементы конструкций для реактивных двигателей ракет и самолетов.
При изготовлении деталей из стального круга марки 38Х2МЮА допускается закалка заготовок в масло с нагревом до температуры +950 ˚С. Отпуск производится при +650 ˚C с погружением изделия в воду для остывания.
Допускается азотирование заготовок из данной марки стали. Это придает поверхности детали повышенную прочность и износостойкость.
Технические характеристики
Химический состав в % |
НТД | C | S | P | Mn | Cr | W | V | Ti | Si | Ni | Mo | Cu | Al |
ТУ 14-1-2765-79 | 0,35-0,42 | ≤0,012 | ≤0,016 | 0,30-0,60 | 1,35-1,65 | ≤0,20 | ≤0,10 | ≤0,030 | 0,20-0,45 | ≤0,30 | 0,15-0,25 | ≤0,25 | 0,70-1,10 |
ГОСТ 21729-76, ГОСТ 4543-71, ТУ 14-1-3238-81 | 0,35-0,42 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,30-0,60 | 1,35-1,65 | ≤0,20 | ≤0,050 | ≤0,030 | 0,20-0,45 | ≤0,30 | 0,15-0,25 | ≤0,30 | 0,70-1,10 |
ТУ 14-1-950-74 | 0,35-0,42 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,30-0,60 | 1,35-1,65 | ≤0,20 | ≤0,050 | ≤0,030 | 0,20-0,45 | ≤0,30 | 0,15-0,25 | ≤0,25 | 0,70-1,10 |
Механические свойства |
Механические свойства при 20°С |
Состояние поставки | Сечение (мм) | t испыт. (°C) | t отпуска (°C) | sТ | s0,2(МПа) | sB(МПа) | d5(%) | d4 | d | d10 | y (%) | KCU (кДж/м2) | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Градация показателей свойств готовых термообработанных деталей по ОСТ 1 90005-91 | ||||||||||||||||
285-341 | 25,0-37,0 | |||||||||||||||
Заготовки деталей трубопроводной арматуры по СТ ЦКБА 026-2005. Закалка в масло с 935-965 °C (выдержка 2,5-4,0 ч в зависимости от толщины и массы заготовки) + Отпуск, охлаждение в воде или масле | ||||||||||||||||
≤160 | 620-650 | 590 | ≥735 | ≥13 | ≥40 | ≥490 | 235-277 | |||||||||
≤40 | 620-650 | 835-880 | ≥1078 | ≥10 | ≥35 | ≥700 | 32,8-38,7 | |||||||||
Кольца цельнокатаные по ОСТ 1 92049-76. Закалка в теплую воду или масло с 930-950 °С + Отпуск при 600-670 °С, охлаждение в масле или воде | ||||||||||||||||
38Х2МЮА-Ш | Образец 30 мм | ≥795 | ≥930 | ≥13 | ≥42 | ≥755 | ||||||||||
Поковки. Закалка в масло с 935-965 °C + Отпуск при 660-680 °C | ||||||||||||||||
100-300 | ≥590 | ≥735 | ≥13 | ≥40 | ≥490 | 235-277 | ||||||||||
Прутки г/к, кованые и калиброванные. Закалка в масло от 930-950 °C + Отпуск при 600-670 °C, охлаждение в масле или воде | ||||||||||||||||
поперечный | ≥785 | ≥930 | ≥10 | ≥40 | ≥880 | 285-321 | ||||||||||
продольный | ≥785 | ≥930 | ≥15 | ≥50 | ≥1080 | 285-321 | ||||||||||
Прутки г/к, кованые и калиброванные. Закалка в теплой воде (30-60 °C) от 930-950 °C + Отпуск при 600-670 °C, охлаждение в масле или воде | ||||||||||||||||
поперечный | ≥830 | ≥980 | ≥10 | ≥40 | ≥880 | 302-341 | ||||||||||
продольный | ≥830 | ≥980 | ≥15 | ≥50 | ≥1080 | 302-341 | ||||||||||
Прутки и полосы г/к и кованые. Закалка в масло или теплую воду с 930-950 °C + Отпуск при 600-670 °C, охлаждение в воде или масле | ||||||||||||||||
Образец | ≥835 | ≥980 | ≥15 | ≥50 | ≥883 | 302-341 | ||||||||||
Прутки и полосы г/к и кованые. Закалка в масло или теплую воду с 930-950 °C + Отпуск при 600-670 °C, охлаждение в масле | ||||||||||||||||
30 | ≥785 | ≥932 | ≥15 | ≥50 | ≥980 | 285-321 | ||||||||||
Сортовой прокат. Закалка в масло с 930 - 940 °C + Отпуск при 660 °C (выдержка 5ч), охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
40-80 | ≥665 | ≥825 | ≥16.5 | ≥64 | ||||||||||||
Сортовой прокат. Закалка в масло с 950 °С + Отпуск при 550 °С, охлаждение в масле | ||||||||||||||||
80-120 | 780-880 | 930-1030 | 12-15 | 35-45 | 690-980 | 285-302 | ||||||||||
Трубы бесшовные для механической обработки по ГОСТ 23270-89 термообработанные. Закалка в масло или воду с 925-955 °C + Отпуск при 600-680 °C, охлаждение в масле или воде | ||||||||||||||||
Образец | ≥980 | ≥14 | ≥50 | ≥882 | 269-321 | |||||||||||
Трубы бесшовные холоднотянутые, холоднокатаные и теплокатаные, термообработанные в состоянии поставки по ГОСТ 21729-76 | ||||||||||||||||
Образец | ≥392 | ≥20 |
Механические свойства в зависимости от сечения |
Состояние поставки | Сечение (мм) | t испыт. (°C) | t отпуска (°C) | sТ | s0,2(МПа) | sB(МПа) | d5(%) | d4 | d | d10 | y (%) | KCU (кДж/м2) | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортовой прокат. Закалка в масло или воду с 930-950 °С + Отпуск при 640-680 °С, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
100-200 | ≥590 | ≥780 | ≥10 | ≥45 | ≥590 | |||||||||||
20-60 | ≥880 | ≥1030 | ≥18 | ≥52 | 250-300 | |||||||||||
60-100 | ≥730 | ≥880 | ≥10 | ≥45 | ≥590 | |||||||||||
Сортовой прокат. Закалка в масло с 940 °С + Отпуск при 600 °С (указано место вырезки образца) | ||||||||||||||||
центр | ≤30 | ≥780 | ≥910 | ≥17 | ≥52 | ≥1150 | ||||||||||
Сортовой прокат. Закалка через воду в масло с 940 °С + Отпуск при 600 °С (указано место вырезки образца) | ||||||||||||||||
край | 140-180 | ≥780 | ≥930 | ≥14 | ≥48 | ≥390 | ||||||||||
край | 180-220 | ≥800 | ≥930 | ≥16 | ≥43 | ≥340 | ||||||||||
центр | 140-180 | ≥710 | ≥860 | ≥15 | ≥47 | ≥360 | ||||||||||
центр | 180-220 | ≥730 | ≥880 | ≥15 | ≥43 | ≥350 | ||||||||||
центр | 30-50 | ≥830 | ≥950 | ≥16 | ≥50 | ≥1020 | ||||||||||
центр | 50-80 | ≥830 | ≥940 | ≥15 | ≥50 | ≥480 | ||||||||||
центр | 80-140 | ≥780 | ≥920 | ≥15 | ≥48 | ≥410 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска |
Состояние поставки | Сечение (мм) | t испыт. (°C) | t отпуска (°C) | sТ | s0,2(МПа) | sB(МПа) | d5(%) | d4 | d | d10 | y (%) | KCU (кДж/м2) | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортовой прокат. Закалка в масло с 900 °С + Отпуск | ||||||||||||||||
300 | ≥1660 | ≥1810 | ≥8 | ≥43 | ≥390 | ≥550 | ||||||||||
400 | ≥1520 | ≥1670 | ≥10 | ≥39 | ≥100 | ≥500 | ||||||||||
500 | ≥1270 | ≥1420 | ≥10 | ≥44 | ≥290 | ≥450 | ||||||||||
600 | ≥1080 | ≥1180 | ≥12 | ≥60 | ≥780 | ≥370 |
Механические свойства при повышенных температурах |
Состояние поставки | Сечение (мм) | t испыт. (°C) | t отпуска (°C) | sТ | s0,2(МПа) | sB(МПа) | d5(%) | d4 | d | d10 | y (%) | KCU (кДж/м2) | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Образец диаметром 10 мм, длиной 50 мм, прокатанный и отожженный. Скорость деформирования 20 мм/мин. Скорость деформации 0,007 1/с | ||||||||||||||||
800 | ≥98 | ≥110 | ≥66 | ≥95 | ||||||||||||
900 | ≥66 | ≥84 | ≥57 | ≥97 | ||||||||||||
1000 | ≥39 | ≥49 | ≥66 | ≥98 | ||||||||||||
1100 | ≥22 | ≥32 | ≥77 | ≥100 | ||||||||||||
1200 | ≥15 | ≥22 | ≥77 | ≥100 | ||||||||||||
Сортовой прокат. Закалка в масло с 930-940 °С + Отпуск при 660 °С (выдержка 5 ч) НВ≥255 | ||||||||||||||||
20 | ≥650 | ≥800 | ≥17 | ≥64 | ||||||||||||
200 | ≥580 | ≥780 | ≥17 | ≥56 | ||||||||||||
300 | ≥570 | ≥810 | ≥18 | ≥58 | ||||||||||||
400 | ≥550 | ≥720 | ≥20 | ≥63 | ||||||||||||
500 | ≥420 | ≥470 | ≥25 | ≥81 | ||||||||||||
600 | ≥270 | ≥300 | ≥26 | ≥89 |
Механические свойства при 20°С в зависимости от тепловой выдержки |
Состояние поставки | Сечение (мм) | t испыт. (°C) | t отпуска (°C) | sТ | s0,2(МПа) | sB(МПа) | d5(%) | d4 | d | d10 | y (%) | KCU (кДж/м2) | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортовой прокат. Закалка в масло с 930-940 °С + Отпуск при 660 °С (указана температура и продолжительность тепловой выдержки) | ||||||||||||||||
500 °С, 5000 ч | ≥640 | ≥800 | ≥20 | ≥60 | ||||||||||||
550 °С, 5000 ч | ≥550 | ≥710 | ≥23 | ≥63 |
Механические свойства при испытании на длительную прочность |
Предел ползучести, МПа | Скорость позучести, %/ч | Температура испытания, °C | Предел длительной прочности, МПа | Длительность испытания, ч | Температура отпуска, °C |
---|---|---|---|---|---|
196 | 1/100000 | 450 | |||
82 | 1/100000 | 500 | |||
14 | 1/100000 | 550 |
Дополнительная информация |
Рекомендуемый режим термообработки поковок и штамповок по ТУ 1-92-156-90: Нормализация при 930-970 °С + Отпуск. |
Технологические свойства |
Обрабатываемость резаньем | В закаленном и отпущенном состоянии при НВ 240-277 sВ=780 МПа Kn тв.спл.=0,75 Kn б.ст.=0,55. |
Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций. |
Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
Температура ковки | Начала - 1240 °C, конца - 800 °C. Сечения до 50 мм охлаждаются в штабелях на воздухе, 51-100 мм - в ящиках. |
Флокеночувствительность | Чувствительна. |
Температура критических точек |
Критическая точка | Температура °C |
---|---|
AC1 | 800 |
AC3 | 865 |
AR3 | 740 |
AR1 | 665 |
MN | 330 |
Предел выносливости |
Термообработка, состояние стали | s-1(МПа) | t-1(МПа) | n | sB(МПа) | s0,2(МПа) |
---|---|---|---|---|---|
Закалка в масло с 940 °C + отпуск при 660 С (выдержка 5 ч.), охлаждение на воздухе. НВ 255 | 392-480 | 1Е+7 | 810 | 650 | |
Закалка в масло с 940 °C + азотирование при 500 °C (выдержка 48 ч.) | 608-617 |
Прокаливаемость |
1.3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
52.0 | 52.0 | 51.5 | 49.5 | 48.5 | 45.5 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 42.5 |
Термообработка | Количество мартенсита, % | Крит. диам. в воде | Крит. диам. в масле | Крит. твердость, HRCэ | Расст. от охлаждаемого конца, мм |
70 | 45 |
Физические свойства |
Температура испытания, °С | 0 | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 209 | 209 | 202 | 194 | 190 | 181 | 174 | 162 | 147 | 137 | |
Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | 82 | 79 | 76 | 75 | 71 | 67 | 62 | 57 | 53 | ||
Плотность (r, кг/м3) | 7710 | ||||||||||
Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 20 | 20 | 28 | 27 | 27 | |
Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | |||||||||||
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 11,5 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 12,3 | ||
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 496 | 517 | 533 | 546 | 575 | 609 | 638 | 638 | 676 |
Обозначения |
Механические свойства: sв - Предел кратковременной прочности, [МПа] sТ - Предел текучести, [МПа] s0,2 - Предел пропорциональности (допуск на остаточную деформацию - 0,2%), [МПа] d5 - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] y - Относительное сужение, [ % ] KCU - Ударная вязкость, [ кДж / м2] HB - Твердость по Бринеллю, [МПа] HV - Твердость по Виккерсу, [МПа] HSh - Твердость по Шору, [МПа] |