Обозначения
| Название | Значение |
|---|---|
| Обозначение ГОСТ кирилица | 20ХГСН2МФА |
| Обозначение ГОСТ латиница | 20XGCH2MFA |
| Транслит | 20HGSN2MFA |
| По химическим элементам | 20CrGePbNi2CuP |
| Название | Значение |
|---|---|
| Обозначение ГОСТ кирилица | ДИ107 |
| Обозначение ГОСТ латиница | DI107 |
| Транслит | DI107 |
| По химическим элементам | ДIr107 |
Описание
Сплав 20ХГСН2МФА применяется: для изготовления сортового проката и поковок; нагруженных и наиболее ответственных деталей авиастроения.
ПримечаниеСталь высокопрочная, конструкционная, высококачественная, хромокремнемарганцовоникелевая.
Стандарты
| Название | Код | Стандарты |
|---|---|---|
| Классификация, номенклатура и общие нормы | В20 | ОСТ 1 90005-91 |
| Болванки. Заготовки. Слябы | В31 | TУ 1-92-156-90 |
Механические свойства
| Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа | HRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поковки и штамповки. Закалка в масло с 890-910 °С + Отпуск при 200-250 °С (выдержка 3 ч), охлаждение на воздухе | |||||||
| ≥1080 | 1320 | ≥10 | ≥50 | ≥735 | - | - | |
| Градация показателей свойств готовых термообработанных деталей по ОСТ 1 90005-91 | |||||||
| - | - | 1230-1420 | - | - | - | 353-401 | 38-43 |
| - | - | 1230-1470 | - | - | - | - | 38-43.5 |
| - | - | 1320-1520 | - | - | - | 376-429 | 40-44 |
Описание механических обозначений
| Название | Описание |
|---|---|
| sТ|s0,2 | Предел текучести или предел пропорциональности с допуском на остаточную деформацию - 0,2% |
| σB | Предел кратковременной прочности |
| d5 | Относительное удлинение после разрыва |
| y | Относительное сужение |
| KCU | Ударная вязкость |
| HB | Твёрдость по Бринеллю |
| HRC | Твёрдость по Роквеллу (индентор алмазный, сфероконический) |