Марка : | 15Х18Н12С4ТЮ ( другое обозначение ЭИ654 ) |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
Применение: | сварные конструкции, работающие в воздушной и агрессивной средах; сталь аустенитно - ферритного класса |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток, ГОСТ 5949-75 | Ø 60 | 720 | 375 | 25 | 40 | 780 | Закалка 950 - 1050oC,Охлаждение вода, | |
Поковки, ГОСТ 25054-81 | до 600 | Прод. | 715 | 382 | ||||
Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 690-930 | 345 | 30 | Закалка 1020 - 1050oC,Охлаждение вода, | ||||
Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | 720 | 345 | 30 | Закалка 1020 - 1050oC, вода, | ||||
Лист тонкий нагартован., ГОСТ 5582-75 | 880 | 685 | 10 | |||||
Лист тонкий, ГОСТ 4986-79 | 690 | 13-25 | Закалка 1020 - 1050oC,Охлаждение вода, | |||||
Лист тонкий нагартован., ГОСТ 4986-79 | 830-1080 | 5-10 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |