| Марка : | 36НХТЮ5М |
| Классификация : | Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости |
| Применение: | для упругих чувствительных элементов, работающих при температуре до 350 град.С |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
| В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый |
| В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 14955-77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности ГОСТ 14119-85 Прутки из прецизионных сплавов для упругих элементов |
| В34 - Ленты | ГОСТ 14117-85 Лента из прецизионных сплавов для упругих элементов |
| В73 - Проволока стальная легированная | ГОСТ 14118-85 Проволока из прецизионных сплавов для упругих элементов |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Пруток, ГОСТ 14119-85 | 1030 | 635 | 10 | 20 | 290 | Закалка и старение | ||
| Проволока, ГОСТ 10994-74 | 1375-1765 | |||||||
| Лента нагартован., ГОСТ 14117-85 | 1100 | 1 | ||||||
| Лента мягк., ГОСТ 14117-85 | 880-930 | 15-20 | Закалка |
| Твердость 36НХТЮ5М , | HB 10 -1 = 400 - 420 МПа |
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
| Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |